ARISS SSTV – ARISS SSTV – ARISS SSTV – ARISS SSTV

ARISS SSTV la série 32 est confirmée pour cette fin de semaine.
Début des transmissions vendredi 8 mai vers 10h30 UTC.
Fin des émissions mardi 12 mai vers 16h30 UTC
Le site pour la publication des images reçues et la délivrance des diplômes est actuellement hors ligne, information à venir.
Pour les passages, on est pas gâtés, il va falloir veiller !
| Date | Début | Culmination | Fin | ||||||
| Heure | Elev | Az | Heure | Elev | Az | Heure | Elev | Az | |
| 8 mai | 22:28:31 | 10° | SO | 22:31:40 | 39° | SE | 22:34:49 | 10° | ENE |
| 9 mai | 00:05:10 | 10° | O | 00:08:26 | 49° | NNO | 00:11:43 | 10° | ENE |
| 9 mai | 01:42:33 | 10° | ONO | 01:45:40 | 34° | N | 01:48:47 | 10° | ENE |
| 9 mai | 03:19:27 | 10° | ONO | 03:22:49 | 71° | NNE | 03:26:10 | 10° | ESE |
| 9 mai | 04:56:39 | 10° | O | 04:59:22 | 23° | SO | 05:02:05 | 10° | SSE |
| 9 mai | 21:41:23 | 10° | SSO | 21:44:11 | 25° | SE | 21:47:01 | 10° | E |
| 9 mai | 23:17:28 | 10° | OSO | 23:20:47 | 65° | NNO | 23:24:07 | 10° | ENE |
| 10 mai | 00:54:51 | 10° | ONO | 00:57:57 | 34° | N | 01:01:04 | 10° | ENE |
| 10 mai | 02:31:53 | 10° | ONO | 02:35:11 | 53° | NNE | 02:38:29 | 10° | E |
| 10 mai | 04:08:48 | 10° | ONO | 04:11:55 | 35° | SO | 04:15:00 | 10° | SSE |
| 10 mai | 20:54:34 | 10° | S | 20:56:46 | 17° | SE | 20:58:58 | 10° | E |
| 10 mai | 22:29:50 | 10° | OSO | 22:33:10 | 90° | NNO | 22:36:32 | 10° | ENE |
| 11 mai | 00:07:06 | 10° | ONO | 00:10:14 | 36° | N | 00:13:23 | 10° | ENE |
| 11 mai | 01:44:17 | 10° | ONO | 01:47:30 | 42° | NNE | 01:50:44 | 10° | E |
| 11 mai | 03:21:05 | 10° | ONO | 03:24:24 | 54° | SSO | 03:27:41 | 10° | SE |
| 11 mai | 20:08:51 | 10° | SE | 20:09:23 | 10° | SE | 20:09:55 | 10° | ESE |
| 11 mai | 21:42:17 | 10° | SO | 21:45:35 | 61° | SSE | 21:48:53 | 10° | ENE |
| 11 mai | 23:19:19 | 10° | O | 23:22:31 | 40° | NNO | 23:25:43 | 10° | ENE |
| 12 mai | 00:56:37 | 10° | ONO | 00:59:47 | 37° | N | 01:02:56 | 10° | ENE |
| 12 mai | 02:33:27 | 10° | ONO | 02:36:49 | 82° | SSO | 02:40:10 | 10° | ESE |
| 12 mai | 04:11:12 | 10° | O | 04:13:10 | 15° | SO | 04:15:09 | 10° | S |
