SSTV en provenance du satellite SONATE2

Au cours du prochain week-end, l’émetteur SSTV du satellite universitaire Allemand SONATE-2 sera actif et enverra deux images prises depuis l’orbite.
Attention l’émission n’est pas activée à tous les passages, seulement quelques créneaux horaires.
Fréquence : 145,880 MHz
Mode : Martin M1
Début : 6 mars 2026
Fin : 9 mars 2026
Le répéteur numérique APRS restera hors service pendant cette période.
Passages au dessus de la Bourgogne avec émission activée.
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 6-Mar 15:01 | NE 36° | 15:05:00 | E 90° | 10° | 15:09:00 | SE 144° |
| 7-Mar 03:01 | SSE 161° | 03:06:00 | ENE 69° | 72° | 03:11:00 | N 349° |
| 7-Mar 15:46 | NNE 20° | 15:51:00 | E 95° | 38° | 15:56:00 | S 177° |
| 7-Mar 17:19 | N 353° | 17:23:00 | WNW 294° | 13° | 17:27:00 | SW 240° |
| 8-Mar 15:01 | NE 36° | 15:05:00 | E 91° | 10° | 15:09:00 | SE 142° |
