L’actualité des satellites radioamateurs
HADES-ICM (SO-125) bientôt la fin

HADES-ICM (SO-125) approche de la fin de sa durée de vie orbitale, c’est un satellite de 5 cm × 5 cm × 8 cm, pesant 400 g, sa puissance maximale est de 0,25 W.
Dernières semaines pour établir des liaisons radio. Le satellite est actif 24h/24 et 7j/7.
Liaison montante : 145,875 MHz FM (sans tonalité)
Liaison descendante : 436,666 MHz
Ne ratez pas cette dernière chance de l’utiliser avant la rentrée atmosphérique !
| Start | Max altitude | End | ||||
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 26-Feb 22:48 | NE 34° | 22:53:00 | E 90° | 12° | 22:57:00 | SE 149° |
| 27-Feb 00:20 | N 4° | 00:25:00 | WNW 287° | 35° | 00:29:00 | SW 213° |
| 27-Feb 10:47 | SSE 165° | 10:52:00 | ENE 75° | 86° | 10:57:00 | N 348° |
| 27-Feb 23:31 | NNE 18° | 23:36:00 | E 103° | 44° | 23:41:00 | S 180° |
| 28-Feb 01:04 | N 351° | 01:08:00 | WNW 295° | 11° | 01:12:00 | WSW 243° |
| 28-Feb 09:59 | SE 133° | 10:04:00 | ENE 69° | 19° | 10:08:00 | N 3° |
| 28-Feb 11:31 | S 194° | 11:36:00 | W 266° | 23° | 11:40:00 | NNW 334° |
| 28-Feb 22:43 | NE 36° | 22:47:00 | E 89° | 11° | 22:51:00 | SE 144° |
| 1-Mar 00:15 | N 6° | 00:20:00 | WNW 288° | 42° | 00:24:00 | SSW 209° |
| 1-Mar 10:42 | SSE 161° | 10:47:00 | E 79° | 71° | 10:52:00 | N 350° |
| 1-Mar 23:26 | NNE 20° | 23:31:00 | E 95° | 36° | 23:36:00 | S 176° |
| 2-Mar 00:58 | N 353° | 01:02:00 | WNW 294° | 13° | 01:06:00 | SW 239° |
| 2-Mar 09:54 | SE 128° | 09:58:00 | ENE 67° | 16° | 10:03:00 | N 5° |
| 2-Mar 11:25 | S 189° | 11:30:00 | W 262° | 27° | 11:35:00 | NNW 336° |
| 3-Mar 00:09 | N 8° | 00:14:00 | WNW 292° | 51° | 00:18:00 | SSW 205° |
| 3-Mar 10:36 | SSE 157° | 10:41:00 | E 80° | 56° | 10:46:00 | N 352° |
| 3-Mar 23:20 | NNE 22° | 23:24:00 | E 97° | 29° | 23:29:00 | S 171° |
| 4-Mar 00:52 | N 355° | 00:56:00 | WNW 293° | 15° | 01:00:00 | SW 234° |
| 4-Mar 09:48 | SE 123° | 09:52:00 | ENE 66° | 14° | 09:56:00 | N 8° |
| 4-Mar 11:18 | S 185° | 11:23:00 | W 266° | 34° | 11:28:00 | NNW 339° |
Des nouvelles de KNACKSAT-2

En orbite depuis le 3 février (voir une précédente publication sur son éjection de l’ISS à partir du module KIBO) le satellite était plutôt « muet » …..
Sa télémétrie sur 400.630 MHz vient d’être reçue par plusieurs radioamateurs (youpi !)
Rappel : Il embarque un Digipeater FSK 9600 Bds sur 145.825 MHz
Aventure à suivre ……
BOTAN va rentrer dans l’atmosphère terrestre

Déployé depuis l’ISS le 10 octobre 2025, la satellite BOTAN va bientôt rentrer et bruler dans l’atmosphère terrestre ….
BOTAN est un CubeSat, faisant partie du projet GARDENs du Centre de recherche sur l’exploration planétaire (PERC) de l’Institut de technologie de Chiba au Japon.
C’est la communauté des radioamateurs qui a suivi et publié les données de télémétrie.
Le satellite QMR-KWT-2 (RS95S) va transmettre des images SSTV

Pour la Fête nationale du Koweït le satellite QMR-KWT-2 (RS95S) transmettra des images SSTV .
Date : 25 février 2026
Fréquence : 436,950 MHz FM
Mode : Robot 36
Intervalle : 3 minutes
Début : 06:50 UTC pendant 24h
Soumettez votre demande dans les 3 jours pour obtenir un certificat : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfEtmKWGY208D…/viewform
Les passages du jour au dessus de la bourgogne en heure locale


2026-02-25 22:04 UTC Diffusion SSTV célébrant la Fête nationale du KOWEIT depuis le Satellite QMR-KWT-2 (RS95S) sur 436,950 MHz, en mode Robot36.
L’image est bruitée, la modulation semble assez faible bien que le signal soit correct.
L’évènement devrait se prolonger pendant qq jours ….
