SSTV depuis le satellite SAKHACUBE

Images SSTV depuis le satellite SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S)
Début 07/03/2026 à 12h00 UTC
Fin 08/03/2026 à 11h59 UTC
Interruption technique
Début : 09/03/2026 00:00 UTC
Fin : 09/03/2026 23:59 UTC
Fréquence : 437,350 MHz
Intervalle : 180 secondes
Mode : Robot36.
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 7-Mar 11:59 | N 7° | 12:04:00 | WNW 286° | 49° | 12:10:00 | SSW 208° |
| 7-Mar 22:39 | S 169° | 22:44:00 | W 270° | 79° | 22:50:00 | N 347° |
| 8-Mar 11:38 | N 12° | 11:43:00 | WNW 299° | 89° | 11:49:00 | S 195° |
| 9-Mar 11:17 | NNE 17° | 11:22:00 | E 103° | 50° | 11:28:00 | S 181° |
| 9-Mar 12:51 | N 354° | 12:56:00 | WNW 298° | 14° | 13:00:00 | WSW 240° |
| 9-Mar 21:57 | SE 143° | 22:02:00 | ENE 69° | 32° | 22:07:00 | N 357° |
| 9-Mar 23:31 | SSW 201° | 23:36:00 | W 266° | 19° | 23:41:00 | NNW 332° |
