Diffusion d’images SSDV (GFSK Geoscan 9600 bd)

Une diffusion mondiale d’images SSDV (GFSK Geoscan 9600 bd) consacrées à l’opération « Envoyez votre nom dans l’espace » aura lieu du 11 au 20 septembre 2026 (avec des pauses pour recharger les batteries).
A partir des satellites :
Geoscan-2 436,160 MHz,
Geoscan-4 435,335 MHz,
Geoscan-5 436,660 MHz.
Les images représentent le microsatellite « Ioffe-1 », dont le lancement est prévu pour l’hiver 2026-2027 dans le cadre du projet Space-π du Fonds de soutien à l’innovation. Les noms, photos et dessins des participants à l’opération « Envoyez votre nom dans l’espace » seront chargés à bord du satellite et partiront en orbite. De plus, 100 des meilleures images seront également diffusées sur Terre, directement depuis le satellite Ioffe-1.
Si vous souhaitez encore participer à cette mission spatiale, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 octobre : https://clck.ru/3Vie3j
Instructions pour recevoir et décoder les images SSDV : https://f6kmf.fr/…/recevoir-les-images-ssdv-en…
Voir notre précédent article : https://f6kmf.fr/2026/05/26/envoyez-votre-nom-dans-lespace-a-bord-du-satellite-ioffe-1/
Passages de GEOSCAN-2 au dessus de la Bourgogne en heure française (source N2YO)
| Start | Max altitude | End | ||||
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 11-Sep 16:31 | SSE 162° | 16:36:00 | NE 58° | 75° | 16:42:00 | N 349° |
| 12-Sep 05:25 | NNE 16° | 05:31:00 | E 101° | 57° | 05:36:00 | S 184° |
| 12-Sep 06:59 | N 352° | 07:03:00 | WNW 298° | 12° | 07:08:00 | WSW 245° |
| 12-Sep 16:02 | SE 144° | 16:07:00 | ENE 72° | 32° | 16:12:00 | N 357° |
| 12-Sep 17:35 | SSW 203° | 17:40:00 | W 265° | 18° | 17:45:00 | NNW 330° |
| 13-Sep 04:56 | NNE 24° | 05:01:00 | E 93° | 24° | 05:06:00 | SSE 165° |
| 13-Sep 06:29 | N 0° | 06:34:00 | WNW 291° | 23° | 06:39:00 | SW 225° |
| 13-Sep 15:33 | SE 125° | 15:38:00 | ENE 64° | 16° | 15:42:00 | N 6° |
| 13-Sep 17:05 | S 183° | 17:10:00 | W 265° | 39° | 17:16:00 | NNW 340° |
| 14-Sep 04:27 | NE 34° | 04:31:00 | E 90° | 11° | 04:36:00 | SE 144° |
| 14-Sep 05:59 | N 8° | 06:05:00 | W 282° | 51° | 06:10:00 | SSW 206° |
| 14-Sep 16:35 | SSE 165° | 16:41:00 | ESE 118° | 85° | 16:46:00 | N 348° |
| 15-Sep 05:30 | NNE 15° | 05:35:00 | ESE 107° | 65° | 05:41:00 | S 187° |
| 15-Sep 07:04 | N 350° | 07:08:00 | WNW 300° | 11° | 07:12:00 | WSW 248° |
| 15-Sep 16:06 | SE 146° | 16:11:00 | ENE 69° | 36° | 16:17:00 | N 356° |
| 15-Sep 17:40 | SSW 206° | 17:45:00 | W 267° | 16° | 17:49:00 | NW 329° |
| 16-Sep 05:01 | NNE 24° | 05:06:00 | E 96° | 27° | 05:11:00 | S 168° |
| 16-Sep 06:34 | N 359° | 06:39:00 | WNW 292° | 21° | 06:43:00 | SW 228° |
| 16-Sep 15:37 | SE 127° | 15:42:00 | ENE 65° | 18° | 15:47:00 | N 4° |
| 16-Sep 17:10 | S 186° | 17:15:00 | W 263° | 34° | 17:20:00 | NNW 339° |
| 17-Sep 04:31 | NE 33° | 04:36:00 | E 89° | 13° | 04:40:00 | SE 147° |
| 17-Sep 06:04 | N 7° | 06:09:00 | W 284° | 45° | 06:14:00 | SSW 209° |
| 17-Sep 16:40 | S 167° | 16:45:00 | SW 230° | 83° | 16:51:00 | N 347° |
| 18-Sep 05:34 | N 14° | 05:40:00 | ESE 117° | 74° | 05:45:00 | S 190° |
| 18-Sep 16:10 | SE 149° | 16:16:00 | ENE 75° | 40° | 16:21:00 | N 355° |
| 18-Sep 17:44 | SSW 209° | 17:49:00 | W 268° | 14° | 17:54:00 | NW 328° |
| 19-Sep 05:05 | NNE 22° | 05:10:00 | E 99° | 30° | 05:15:00 | S 171° |
| 19-Sep 06:38 | N 358° | 06:43:00 | WNW 294° | 19° | 06:48:00 | SW 231° |
| 19-Sep 15:42 | SE 130° | 15:46:00 | ENE 66° | 19° | 15:51:00 | N 3° |
| 19-Sep 17:14 | S 189° | 17:19:00 | W 260° | 31° | 17:24:00 | NNW 337° |
| 20-Sep 04:36 | NE 32° | 04:40:00 | E 92° | 14° | 04:45:00 | SSE 150° |
| 20-Sep 06:08 | N 5° | 06:14:00 | WNW 286° | 40° | 06:19:00 | SW 212° |
| 20-Sep 16:44 | S 170° | 16:50:00 | WSW 243° | 74° | 16:55:00 | N 346° |
Passages de GEOSCAN-4 au dessus de la Bourgogne en heure française (source N2YO)
| Start | Max altitude | End | ||||
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 11-Sep 16:22 | SSE 154° | 16:27:00 | E 79° | 51° | 16:32:00 | N 353° |
| 11-Sep 17:56 | SW 215° | 18:00:00 | W 271° | 11° | 18:05:00 | NW 325° |
| 12-Sep 05:15 | NNE 20° | 05:20:00 | E 101° | 36° | 05:25:00 | S 175° |
| 12-Sep 06:48 | N 356° | 06:53:00 | WNW 297° | 16° | 06:57:00 | SW 235° |
| 12-Sep 15:50 | SE 134° | 15:55:00 | ENE 69° | 22° | 16:00:00 | N 2° |
| 12-Sep 17:23 | S 193° | 17:28:00 | W 263° | 26° | 17:33:00 | NNW 335° |
| 13-Sep 04:43 | NE 31° | 04:48:00 | E 91° | 16° | 04:52:00 | SSE 153° |
| 13-Sep 06:16 | N 4° | 06:21:00 | WNW 287° | 35° | 06:26:00 | SW 214° |
| 13-Sep 15:19 | ESE 112° | 15:23:00 | ENE 61° | 10° | 15:27:00 | N 12° |
| 13-Sep 16:50 | S 172° | 16:56:00 | W 269° | 67° | 17:01:00 | N 345° |
| 14-Sep 05:43 | N 13° | 05:49:00 | ESE 106° | 87° | 05:54:00 | S 193° |
| 14-Sep 16:18 | SSE 151° | 16:23:00 | E 77° | 45° | 16:29:00 | N 354° |
| 14-Sep 17:52 | SW 212° | 17:57:00 | W 268° | 13° | 18:01:00 | NW 326° |
| 15-Sep 05:11 | NNE 22° | 05:16:00 | E 96° | 32° | 05:21:00 | S 172° |
| 15-Sep 06:44 | N 357° | 06:49:00 | WNW 296° | 18° | 06:54:00 | SW 233° |
| 15-Sep 15:47 | SE 131° | 15:51:00 | ENE 67° | 20° | 15:56:00 | N 2° |
| 15-Sep 17:19 | S 190° | 17:24:00 | W 265° | 29° | 17:29:00 | NNW 337° |
| 16-Sep 04:39 | NE 31° | 04:44:00 | E 90° | 14° | 04:48:00 | SE 150° |
| 16-Sep 06:12 | N 6° | 06:17:00 | WNW 289° | 40° | 06:22:00 | SW 211° |
| 16-Sep 16:46 | S 169° | 16:52:00 | W 274° | 76° | 16:57:00 | N 346° |
| 17-Sep 05:39 | N 14° | 05:45:00 | ESE 109° | 77° | 05:50:00 | S 191° |
| 17-Sep 16:14 | SE 149° | 16:20:00 | ENE 74° | 40° | 16:25:00 | N 355° |
| 17-Sep 17:48 | SSW 209° | 17:53:00 | W 269° | 14° | 17:57:00 | NW 327° |
| 18-Sep 05:07 | NNE 22° | 05:13:00 | E 99° | 29° | 05:17:00 | S 169° |
| 18-Sep 06:40 | N 358° | 06:45:00 | WNW 294° | 19° | 06:50:00 | SW 230° |
| 18-Sep 15:43 | SE 128° | 15:48:00 | ENE 64° | 18° | 15:52:00 | N 4° |
| 18-Sep 17:15 | S 187° | 17:20:00 | W 264° | 33° | 17:25:00 | NNW 338° |
| 19-Sep 04:35 | NE 33° | 04:40:00 | E 90° | 12° | 04:44:00 | SE 146° |
| 19-Sep 06:08 | N 7° | 06:13:00 | WNW 290° | 45° | 06:18:00 | SSW 209° |
| 19-Sep 16:42 | S 166° | 16:48:00 | SSW 197° | 85° | 16:53:00 | N 347° |
| 20-Sep 05:35 | N 15° | 05:41:00 | E 92° | 67° | 05:46:00 | S 188° |
| 20-Sep 16:10 | SE 146° | 16:16:00 | ENE 70° | 35° | 16:21:00 | N 356° |
| 20-Sep 17:44 | SSW 206° | 17:49:00 | W 267° | 16° | 17:53:00 | NW 329° |
Passages de GEOSCAN-5 au dessus de la Bourgogne en heure française (source N2YO)
| Start | Max altitude | End | ||||
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 11-Sep 15:27 | ESE 118° | 15:31:00 | ENE 63° | 12° | 15:36:00 | N 8° |
| 11-Sep 16:58 | S 177° | 17:04:00 | W 258° | 51° | 17:09:00 | NNW 343° |
| 12-Sep 05:52 | N 10° | 05:57:00 | WNW 292° | 72° | 06:02:00 | SSW 199° |
| 12-Sep 16:26 | SSE 157° | 16:32:00 | E 77° | 59° | 16:37:00 | N 351° |
| 13-Sep 05:20 | NNE 19° | 05:25:00 | E 99° | 42° | 05:30:00 | S 178° |
| 13-Sep 06:53 | N 354° | 06:58:00 | WNW 295° | 14° | 07:02:00 | SW 239° |
| 13-Sep 15:55 | SE 137° | 16:00:00 | ENE 68° | 24° | 16:05:00 | N 0° |
| 13-Sep 17:28 | SSW 196° | 17:33:00 | W 264° | 23° | 17:38:00 | NNW 334° |
| 14-Sep 04:48 | NNE 28° | 04:53:00 | E 94° | 18° | 04:57:00 | SSE 157° |
| 14-Sep 06:21 | N 3° | 06:26:00 | WNW 290° | 31° | 06:31:00 | SW 217° |
| 14-Sep 15:24 | ESE 116° | 15:28:00 | ENE 63° | 11° | 15:32:00 | N 9° |
| 14-Sep 16:55 | S 175° | 17:01:00 | WSW 254° | 57° | 17:06:00 | NNW 344° |
| 15-Sep 05:48 | N 11° | 05:54:00 | WNW 298° | 80° | 05:59:00 | SSW 197° |
| 15-Sep 16:23 | SSE 155° | 16:29:00 | ENE 75° | 53° | 16:34:00 | N 352° |
| 15-Sep 17:57 | SW 216° | 18:02:00 | W 271° | 11° | 18:06:00 | NW 323° |
| 16-Sep 05:16 | NNE 20° | 05:22:00 | E 101° | 38° | 05:27:00 | S 176° |
| 16-Sep 06:50 | N 356° | 06:54:00 | WNW 297° | 16° | 06:59:00 | SW 237° |
| 16-Sep 15:52 | SE 134° | 15:57:00 | ENE 66° | 22° | 16:02:00 | N 1° |
| 16-Sep 17:24 | S 193° | 17:30:00 | W 266° | 25° | 17:35:00 | NNW 335° |
| 17-Sep 04:45 | NNE 30° | 04:49:00 | E 93° | 16° | 04:54:00 | SSE 153° |
| 17-Sep 06:17 | N 4° | 06:22:00 | WNW 291° | 34° | 06:27:00 | SW 215° |
| 17-Sep 15:21 | ESE 113° | 15:25:00 | ENE 61° | 10° | 15:29:00 | N 11° |
| 17-Sep 16:52 | S 173° | 16:57:00 | WSW 251° | 64° | 17:03:00 | NNW 345° |
| 18-Sep 05:45 | N 12° | 05:50:00 | NNW 333° | 89° | 05:56:00 | S 194° |
| 18-Sep 16:20 | SSE 153° | 16:25:00 | ENE 71° | 47° | 16:30:00 | N 353° |
| 18-Sep 17:54 | SW 213° | 17:58:00 | W 269° | 12° | 18:03:00 | NW 325° |
| 19-Sep 05:13 | NNE 21° | 05:18:00 | E 98° | 34° | 05:23:00 | S 173° |
| 19-Sep 06:46 | N 357° | 06:51:00 | WNW 295° | 17° | 06:55:00 | SW 234° |
| 19-Sep 15:48 | SE 132° | 15:53:00 | ENE 67° | 20° | 15:58:00 | N 2° |
| 19-Sep 17:21 | S 191° | 17:26:00 | W 265° | 28° | 17:31:00 | NNW 336° |
| 20-Sep 04:41 | NE 32° | 04:46:00 | E 92° | 15° | 04:50:00 | SSE 151° |
| 20-Sep 06:14 | N 5° | 06:19:00 | WNW 292° | 38° | 06:24:00 | SW 213° |
| 20-Sep 16:48 | S 170° | 16:54:00 | WSW 250° | 73° | 16:59:00 | N 346° |
