« Cosmonautics Day/week » 2026 à ne pas rater !
ISS SSTV sur 437.550 MHz du 10 (14h) au 14 avril (15h55)
Les passages au dessus de la Bourgogne
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 11-Apr 10:52 | W 259° | 10:58:00 | NNW 338° | 51° | 11:03:00 | ENE 65° |
| 11-Apr 12:30 | WNW 285° | 12:35:00 | N 3° | 34° | 12:40:00 | E 79° |
| 11-Apr 14:07 | WNW 295° | 14:12:00 | NNE 21° | 67° | 14:17:00 | ESE 109° |
| 11-Apr 15:44 | WNW 290° | 15:49:00 | SW 219° | 25° | 15:54:00 | SSE 151° |
| 12-Apr 08:29 | SSW 209° | 08:34:00 | SE 142° | 24° | 08:39:00 | ENE 71° |
| 12-Apr 10:05 | WSW 251° | 10:10:00 | NNW 336° | 68° | 10:16:00 | ENE 65° |
| 12-Apr 11:42 | W 280° | 11:48:00 | N 356° | 34° | 11:53:00 | ENE 74° |
| 12-Apr 13:19 | WNW 294° | 13:25:00 | NNE 21° | 51° | 13:30:00 | E 100° |
| 12-Apr 14:56 | WNW 293° | 15:02:00 | SW 219° | 38° | 15:07:00 | SE 140° |
| 13-Apr 07:42 | SSW 197° | 07:47:00 | SE 137° | 16° | 07:51:00 | ENE 75° |
| 13-Apr 09:18 | WSW 241° | 09:23:00 | SE 141° | 86° | 09:28:00 | ENE 65° |
| 13-Apr 10:55 | W 274° | 11:00:00 | N 350° | 37° | 11:05:00 | ENE 70° |
| 13-Apr 12:32 | WNW 292° | 12:37:00 | N 11° | 42° | 12:43:00 | E 92° |
| 13-Apr 14:09 | WNW 295° | 14:14:00 | SSW 208° | 58° | 14:20:00 | SE 129° |
| 14-Apr 08:30 | SW 231° | 08:36:00 | SE 148° | 58° | 08:41:00 | ENE 66° |
| 14-Apr 10:07 | W 267° | 10:13:00 | N 351° | 42° | 10:18:00 | ENE 67° |
| 14-Apr 11:45 | WNW 289° | 11:50:00 | N 5° | 37° | 11:55:00 | E 85° |
| 14-Apr 13:22 | WNW 295° | 13:27:00 | S 180° | 86° | 13:32:00 | ESE 119° |
| 14-Apr 14:59 | WNW 286° | 15:03:00 | SW 226° | 16° | 15:08:00 | SSE 164° |
SSTV depuis le satellite UMKA-1 (RS40S) du 10 au 14 avril

UMKA-1 (RS40S) diffusera en SSTV une série de 9 images des gagnants du concours du projet scientifique et éducatif « Allons-y ! ».
Intervalles de 150 secondes, Mode SSTV Robot36, sur 437.625 MHz
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 11-Apr 12:41 | N 355° | 12:46:00 | WNW 298° | 15° | 12:51:00 | SW 238° |
| 11-Apr 21:48 | SE 143° | 21:54:00 | ENE 70° | 32° | 21:59:00 | N 357° |
| 11-Apr 23:23 | SSW 201° | 23:28:00 | W 268° | 20° | 23:33:00 | NNW 332° |
| 12-Apr 10:49 | NNE 23° | 10:54:00 | E 95° | 29° | 11:00:00 | S 169° |
| 12-Apr 12:23 | N 360° | 12:28:00 | WNW 291° | 23° | 12:33:00 | SW 227° |
| 12-Apr 21:31 | SE 132° | 21:36:00 | ENE 66° | 21° | 21:41:00 | N 2° |
| 12-Apr 23:04 | S 189° | 23:10:00 | W 262° | 31° | 23:15:00 | NNW 337° |
| 13-Apr 10:31 | NNE 27° | 10:36:00 | E 94° | 19° | 10:41:00 | SSE 157° |
| 13-Apr 12:05 | N 4° | 12:10:00 | WNW 293° | 35° | 12:16:00 | SW 216° |
| 13-Apr 21:13 | ESE 120° | 21:18:00 | ENE 64° | 14° | 21:23:00 | N 6° |
| 13-Apr 22:46 | S 178° | 22:52:00 | W 260° | 50° | 22:57:00 | NNW 342° |
| 14-Apr 10:13 | NE 33° | 10:18:00 | E 90° | 12° | 10:23:00 | SE 144° |
| 14-Apr 11:47 | N 8° | 11:52:00 | WNW 288° | 56° | 11:58:00 | SSW 205° |
| 14-Apr 22:28 | S 167° | 22:34:00 | WSW 254° | 85° | 22:39:00 | N 347° |
SSTV satellite SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) du 10 au 14 avril 2026

Du 10 au 14 avril 2026, le satellite RS18S, SAKHACUBE-CHOLBON transmettra des images SSTV. Cette diffusion est programmée pour coïncider avec la Journée de la cosmonautique, le 12 avril.
Diffusion : du 10/04/2026 à 12h00 UTC au 11/04/2026 à 11h59 UTC
Interruption technique : du 11 avril 2026 à 12h00 UTC au 11 avril 2026 à 23h59 UTC
Diffusion : du 12 avril à 00:00 UTC au 12 avril à 23:59 UTC
Interruption technique : du 13 avril 2026 à 00h00 UTC au 13 avril 2026 à 11h59 UTC
Diffusion : 13 avril 2026 à 12h00 UTC au 14/04/2026 à 11h59 UTC
Fréquence 437.350 MHz.
| Date, Local time | Az | Local time | ||||
| 11-Apr 13:34 | N 359° | 13:39:00 | WNW 294° | 20° | 13:44:00 | SW 230° |
| 11-Apr 22:40 | SE 133° | 22:45:00 | ENE 66° | 22° | 22:50:00 | N 2° |
| 12-Apr 00:13 | S 190° | 00:19:00 | W 265° | 30° | 00:24:00 | NNW 337° |
| 12-Apr 11:39 | NNE 28° | 11:44:00 | E 94° | 18° | 11:49:00 | SSE 156° |
| 12-Apr 13:12 | N 4° | 13:18:00 | WNW 291° | 34° | 13:23:00 | SW 216° |
| 12-Apr 22:20 | ESE 119° | 22:24:00 | ENE 64° | 14° | 22:29:00 | N 7° |
| 12-Apr 23:52 | S 177° | 23:58:00 | W 264° | 54° | 00:03:00 | NNW 343° |
| 13-Apr 11:18 | NE 36° | 11:23:00 | E 89° | 11° | 11:27:00 | SE 140° |
| 13-Apr 12:51 | N 9° | 12:57:00 | W 285° | 61° | 13:02:00 | SSW 203° |
| 13-Apr 23:31 | SSE 164° | 23:36:00 | NE 59° | 82° | 23:42:00 | N 349° |
| 14-Apr 12:30 | N 14° | 12:35:00 | E 98° | 73° | 12:41:00 | S 190° |
| 14-Apr 14:04 | N 351° | 14:08:00 | NW 301° | 10° | 14:13:00 | WSW 249° |
Images SSTV depuis le satellite MONITOR-3 (RS58S) du 10 avril à 02h au 13 avril à 21h

• Fréquence : 435.290 MHz
• Format: Robot36
• Interval: 120 s
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 11-Apr 21:53 | SE 135° | 21:58:00 | ENE 68° | 24° | 22:03:00 | N 1° |
| 11-Apr 23:27 | S 193° | 23:32:00 | W 267° | 25° | 23:37:00 | NNW 335° |
| 12-Apr 21:30 | ESE 120° | 21:35:00 | ENE 63° | 14° | 21:39:00 | N 7° |
| 12-Apr 23:02 | S 178° | 23:08:00 | W 257° | 49° | 23:13:00 | NNW 342° |
| 13-Apr 22:38 | SSE 163° | 22:44:00 | NE 51° | 80° | 22:49:00 | N 349° |
| 14-Apr 22:15 | SE 149° | 22:20:00 | ENE 73° | 40° | 22:25:00 | N 355° |
| 14-Apr 23:49 | SSW 208° | 23:54:00 | W 268° | 15° | 23:58:00 | NW 328° |
| 15-Apr 21:51 | SE 133° | 21:56:00 | ENE 68° | 22° | 22:01:00 | N 1° |
| 15-Apr 23:24 | S 192° | 23:29:00 | W 263° | 27° | 23:35:00 | NNW 336° |
SAMSAT-IONOSPHERE Balise spéciale sur 437.400 MHz

JEU RADIO POUR LA JOURNÉE DES COSMONAUTES !
Vous pouvez participer à un jeu radiophonique spécial dédié à la Journée de la cosmonautique !
Pour célébrer l’événement, nous organisons une transmission numérique de questions depuis un petit vaisseau spatial. C’est une excellente occasion de tester vos connaissances spatiales et de recevoir un certificat de participation personnalisé !
CALENDRIER DE TRANSFERT DE DONNÉES :
Début : 11 avril 2026 à 2h30 LOC
Fin : 13 avril 2026 à 2h30 LOC
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Fréquence : 435,430 MHz
Modulation : GFSK 9k6
COMMENT PARTICIPER :
Utilisez le modem hs_soundmodem27 en mode GEOSCAN 9600.
Observez les questions affichées dans la fenêtre du modem et notez-les.
Une fois la transmission terminée, rassemblez toutes vos réponses dans un seul courriel.
Envoyez ce courriel à l’adresse : lab_mka@voenmeh.ru
IMPORTANT :
– Veuillez indiquer dans l’objet de votre courriel : « Participation au jeu radiophonique – certificat »
– Dans le corps du courriel, veuillez indiquer : votre nom complet, votre indicatif d’appel (le cas échéant) et le texte des questions et réponses
Un CERTIFICAT vous sera envoyé par courriel en retour une fois vos réponses vérifiées !Ne manquez pas cette chance de participer à cette célébration spatiale et de recevoir un certificat officiel de participation au jeu radiophonique !
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 11-Apr 22:30 | NNE 25° | 22:35:00 | E 97° | 23° | 22:39:00 | SSE 165° |
| 12-Apr 00:02 | N 358° | 00:07:00 | WNW 292° | 19° | 00:11:00 | SW 228° |
| 12-Apr 08:59 | ESE 118° | 09:03:00 | ENE 65° | 11° | 09:07:00 | N 10° |
| 12-Apr 10:30 | S 179° | 10:35:00 | W 263° | 45° | 10:40:00 | NNW 342° |
| 12-Apr 23:14 | N 11° | 23:19:00 | NW 312° | 82° | 23:24:00 | SSW 196° |
| 13-Apr 09:43 | SE 148° | 09:47:00 | ENE 74° | 36° | 09:52:00 | N 356° |
| 13-Apr 11:15 | SW 210° | 11:20:00 | W 268° | 13° | 11:24:00 | NW 326° |
| 13-Apr 22:27 | NNE 26° | 22:32:00 | E 97° | 21° | 22:36:00 | SSE 162° |
| 13-Apr 23:59 | N 359° | 00:04:00 | WNW 291° | 21° | 00:08:00 | SW 226° |
