Transmission d’images SSTV depuis les satellites UMKA-1 (RS40S) et VIZARD-METEO (RS38S)
Le 13 février, la diffusion d’images SSTV débutera dans le cadre d’événements scolaires .

Pour UMKA-1 (RS-40S) L’évènement débutera le 13 février à 15h33 (heure française) le satellite sera au-dessus du lieu de l’événement et transmettra toutes les 54s entre 15h33 UTC et 14h45.
Ensuite retour à une émission d’image toutes les 3 minutes.
Le matin du 14 février, les images seront remplacées par des photos envoyées par les gagnants du concours 🚀 Space-π « SALUT DANS L’ESPACE » et une carte postale festive.
Fin de l’évènement le 15 février à 18h20.
Fréquence : 437,625 MHz
Mode : Robot36
VIZARD-METEO (RS38S) diffusera également les photos envoyées par les gagnants du concours 🚀 Space-π sur la Fréquence : 437,825 MHz en mode Robot36 (les horaires exacts ne sont pas précisés)
Les passages d’ UMKA-1 au dessus de la bourgogne :
| Début | Max altitude | Fin | ||||
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 13-Feb 11:08 | N 3° | 11:13:00 | WNW 291° | 30° | 11:19:00 | SW 220° |
| 13-Feb 20:17 | SE 124° | 20:22:00 | ENE 63° | 17° | 20:26:00 | N 4° |
| 13-Feb 21:49 | S 181° | 21:55:00 | W 261° | 43° | 22:01:00 | NNW 341° |
| 14-Feb 09:17 | NE 31° | 09:22:00 | E 92° | 14° | 09:27:00 | SE 148° |
| 14-Feb 10:51 | N 7° | 10:56:00 | W 285° | 47° | 11:02:00 | SSW 209° |
| 14-Feb 20:00 | ESE 114° | 20:05:00 | ENE 60° | 11° | 20:09:00 | N 9° |
| 14-Feb 21:32 | S 171° | 21:38:00 | W 259° | 71° | 21:44:00 | N 345° |
| 15-Feb 10:34 | N 11° | 10:39:00 | W 282° | 76° | 10:45:00 | SSW 198° |
| 15-Feb 21:15 | SSE 161° | 21:21:00 | E 75° | 72° | 21:26:00 | N 350° |
Les passages de VIZARD-METEO (RS38S) au dessus de la bourgogne :
| Start | Max altitude | End | ||||
| Date, Local time | Az | Local time | Az | El | Local time | Az |
| 13-Feb 11:11 | N 10° | 11:16:00 | W 277° | 65° | 11:22:00 | SSW 201° |
| 13-Feb 21:47 | SSE 160° | 21:53:00 | ENE 64° | 70° | 21:58:00 | N 350° |
| 14-Feb 10:42 | NNE 17° | 10:48:00 | E 98° | 52° | 10:53:00 | S 183° |
| 14-Feb 12:16 | N 352° | 12:20:00 | WNW 299° | 12° | 12:25:00 | WSW 244° |
| 14-Feb 21:19 | SE 143° | 21:24:00 | ENE 68° | 31° | 21:29:00 | N 358° |
| 14-Feb 22:52 | SSW 201° | 22:57:00 | W 267° | 19° | 23:02:00 | NNW 331° |
| 15-Feb 10:14 | NNE 25° | 10:19:00 | E 96° | 23° | 10:24:00 | SSE 163° |
| 15-Feb 11:47 | N 1° | 11:52:00 | WNW 294° | 24° | 11:57:00 | SW 224° |
| 15-Feb 20:51 | SE 124° | 20:55:00 | ENE 65° | 15° | 21:00:00 | N 5° |
| 15-Feb 22:23 | S 182° | 22:28:00 | W 259° | 40° | 22:34:00 | NNW 340° |
