Nouvelle diffusion d’images à partir du satellite UMKA-1
Du 27 au 31 octobre, pendant le festival « Наука 0+ Кубань » (le plus grand festival de vulgarisation scientifique de Russie) le satellite UmKA-1 diffusera des images SSTV.
Attention : une diffusion test est déjà en cours depuis le 24 octobre à 23h20 UTC et se terminera dimanche vers midi.

Programme des diffusions :
27–28 octobre — sessions principales de transmission
29 octobre — pause technique
30–31 octobre — reprise des diffusions.
Satellite : UmKA-1 RS40S
Fréquence : 437,625 MHz
Format : SSTV (mode Robot36)
Zone de diffusion : dans le monde entier.
Ci dessous les passages au dessus de la Bourgogne en heure UTC
| Date (UTC) | AOS (UTC) | Durée | AOS Azimut | Élévation maximale | Max El Azimuth | Azimut LOS | LOS (UTC) |
| 25/10/25 | 08:51:09 | 00:11:24 | 20 | 35 | 117 | 175 | 09:02:33 |
| 25/10/25 | 10:25:27 | 00:10:20 | 358 | 19 | 295 | 232 | 10:35:47 |
| 25/10/25 | 19:33:54 | 00:11:08 | 139 | 27 | 78 | 358 | 19:45:02 |
| 25/10/25 | 21:07:56 | 00:11:06 | 195 | 24 | 257 | 336 | 21:19:02 |
| 26/10/25 | 08:36:00 | 00:11:00 | 24 | 25 | 85 | 166 | 08:47:00 |
| 26/10/25 | 10:10:01 | 00:10:56 | 2 | 26 | 301 | 222 | 10:20:57 |
| 26/10/25 | 19:18:59 | 00:10:37 | 130 | 20 | 67 | 1 | 19:29:36 |
| 26/10/25 | 20:52:21 | 00:11:31 | 186 | 34 | 242 | 340 | 21:03:52 |
| 27/10/25 | 08:20:53 | 00:10:20 | 28 | 17 | 92 | 155 | 08:31:13 |
| 27/10/25 | 09:54:36 | 00:11:20 | 5 | 36 | 312 | 213 | 10:05:56 |
| 27/10/25 | 19:04:12 | 00:09:53 | 120 | 14 | 57 | 5 | 19:14:05 |
| 27/10/25 | 20:36:53 | 00:11:45 | 176 | 54 | 275 | 344 | 20:48:38 |
| 28/10/25 | 08:05:52 | 00:09:32 | 34 | 12 | 96 | 145 | 08:15:24 |
| 28/10/25 | 09:39:14 | 00:11:29 | 9 | 57 | 271 | 204 | 09:50:43 |
| 28/10/25 | 11:14:29 | 00:07:24 | 344 | 6 | 302 | 265 | 11:21:53 |
| 28/10/25 | 18:49:30 | 00:09:00 | 110 | 10 | 67 | 9 | 18:58:30 |
| 28/10/25 | 20:21:30 | 00:11:49 | 167 | 84 | 258 | 347 | 20:33:19 |
| 28/10/25 | 21:57:56 | 00:08:13 | 230 | 7 | 273 | 319 | 22:06:09 |
| 30/10/25 | 09:08:32 | 00:11:37 | 16 | 59 | 114 | 186 | 09:20:09 |
| 30/10/25 | 10:43:08 | 00:09:33 | 354 | 13 | 291 | 243 | 10:52:41 |
| 30/10/25 | 19:51:00 | 00:11:32 | 149 | 40 | 51 | 354 | 20:02:32 |
| 30/10/25 | 21:25:49 | 00:10:27 | 206 | 16 | 270 | 331 | 21:36:16 |
| 31/10/25 | 08:53:14 | 00:11:24 | 20 | 37 | 118 | 176 | 09:04:38 |
| 31/10/25 | 10:27:33 | 00:10:19 | 358 | 18 | 295 | 233 | 10:37:52 |
| 31/10/25 | 19:35:55 | 00:11:09 | 140 | 28 | 80 | 357 | 19:47:04 |
| 31/10/25 | 21:10:00 | 00:11:01 | 196 | 23 | 259 | 335 | 21:21:01 |
