Déploiement de satellites à partir de l’ISS
La JAXA (Agence japonaise d’exploration aérospatiale) a annoncé le déploiement de cinq CubeSats japonais depuis la Station spatiale internationale (ISS) ce 19 septembre 2025, quatre de ces CubeSats, transportant des charges utiles scientifiques et éducatives, fonctionneront sur les bandes radioamateurs.
Le déploiement de ces satellites sera diffusé sur la chaîne YouTube de la JAXA (https://www.youtube.com/@JAXA-LiveEvent), l’éjection se fera depuis le module KIBO (voir notre précédent article sur le sujet)
Les radioamateurs du monde entier sont invités à participer à ces projets.
Satellite | GHS-01 (Lycée de Gifu, SAT-01) [Taille : 2U] ( Gifu Highschool Sat) |
Organisations | Projet Sat du lycée de Gifu Université de Gifu |
Fournisseur de services | Espace BD Inc. |
Mission | Mission caméra En réponse aux commandes d’une station terrestre, une caméra montée sur le satellite photographie la Terre depuis l’espace et transmet les données d’image au sol. Mission Digi Talker : les données audio stockées sur le satellite seront transmises sous forme de signal audio FM analogique, tel un message spatial. Interaction concernant l’utilisation des ondes radio par satellite avec les lycées japonais et étrangers utilisant des satellites. |
Fréquences (Coordonnées IARU) | CW Fréquence descendante 437.090 MHz Baud 20 Télémétrie Fréquence descendante 437.090 MHz 4k8 GMSK Photo Downlink 437.090 MHz 9k6 GMSK Digitalker 437.090 MHz FM |
![]() |
Satellite | DRAGONFLY (LIBELLULE Taille : 2U) |
Organisations | Institut de technologie de Kyushu https://birds-x.birds-project.com/ |
Mission | Organisation d’un concours de communication APRS (Automatic Packet Reporting System) utilisant la bande VHF amateur Démonstration en orbite d’un émetteur-récepteur UHF à faible coût Démonstration de la surveillance de l’activité volcanique à l’aide du terminal de capteur au sol APRS |
Fréquences (Coordonnées IARU) | CW Fréquence descendante 437.375 MHz Baud 20 Télémétrie Fréquence descendante 437.375 MHz 4k8 GMSK V/V Digipeater Fréquence descendante / montante 145.825 MHz 1k2 Baud 1200 AFSK |
![]() |
Satellite | STARS-Me2 [Taille : 1U] |
Organisations | Université de Shizuoka |
Fournisseur de services | Espace BD Inc. |
Mission | Extension et enroulement de la bande d’attache à partir d’une unité 1UPhotographie par caméra de l’extension de la longeDémonstration de la structure du cadre de base mono (MBF) (fabriquée par Ishitoshi Machining Inc.)Équipé de haïkus et de surnoms écrits par des élèves du primaire, du collège et du lycée |
Fréquences (Coordonnées IARU) | CW Fréquence descendante 437.350 MHz Baud 20 9k6 FSK FSK AX.25 G3RUH 437.400 MHz 1k2 AFSK 437.400 MHz |
![]() |
Satellite | RSP-03 [Taille : 1U] |
Organisations | Espaces Rymansat https://rsp03.rymansat.com/en |
Fournisseur de services | Espace BD Inc. |
Mission | Conversion de données stellaires en éléments musicaux, composition de musique à plusieurs tons (« Star Symphony ») et diffusion de données musicales depuis l’espace Livrer les vœux des gens dans l’espace et les transformer en étoile filante (« Space Post ») |
Fréquences (Coordonnées IARU) | CW Fréquence descendante 437.050 MHz Baud 20 9k6 FSK FSK AX.25 G3RUH 437.050 MHz 1k2 AFSK 437.050 MHz Digitalker FM 437.050 MHz SSTV 437.050 MHz 4FSK, OQPSK 24000 BPS 437.050 MHz |
![]() |
Des outils pour RSP-03
Un décodeur CW et analyseur pour RSP-03 : https://irotorih.static.jp/rsp03dec/

Satellite | Défi spatial Atsushi [Taille : 1U] |
Organisations | tâche, inc. Exspace, Inc. YOSHIMOTO KOGYO CO., LTD. AbemaTV, Inc. |
Fournisseur de services | Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. |
Mission | À l’ère où les gens sont de plus en plus connectés à leurs smartphones, l’artiste Atsushi Tamura lance ce CubeSat dans le cadre d’une émission télévisée, inspirée par son rêve d’enfant et son souhait d’encourager chacun à contempler le ciel ensemble. Le CubeSat ASC est livré avec des plaques métalliques et des cartes SD portant les noms et messages des donateurs participatifs. |
![]() |