ARISS la Série SSTV 35 déjà annoncée !
L’événement coïncidera avec le week-end « NASA on the Air », cette série aura pour thème « Space Memories ».

Description : 8 jours d’images provenant de l’ISS sur le thème des « Souvenirs de l’espace ! »
Contenu : Les images incluses célébreront l’histoire de la navette et l’événement « NASA on the Air ».
Début : Lundi 9 novembre
Fin : Lundi 16 novembre
Horaires : Heures de début et de fin en attente
Fréquence : 437,550 MHz FM (Ajuster pour l’effet Doppler)
Mode SSTV : Robot 36
Programme : 36 sec. actif / 2 min. inactif
Soumission des images : Soumettez les images SSTV à la galerie SSTV de l’ARISS : https://ariss-usa.org/ARISS_SSTV/
Certificat : Soumettez les décodages originaux pour vous qualifier pour le certificat officiel de l’événement.
Les passages au dessus de la Bourgogne en heure française à télécharger ici https://f6kmf.fr/wp-content/uploads/2026/11/ISS_9_16_11_2026.jpg
| Date | Début | Culmination | Fin | ||||||
| Heure | Elev | Az | Heure | Elev | Az | Heure | Elev | Az | |
| 9 nov. | 00:08:37 | 10° | ONO | 00:11:46 | 35° | N | 00:14:56 | 10° | ENE |
| 9 nov. | 01:45:28 | 10° | ONO | 01:48:51 | 85° | NNE | 01:52:15 | 10° | ESE |
| 9 nov. | 03:22:54 | 10° | O | 03:25:18 | 18° | SO | 03:27:43 | 10° | S |
| 9 nov. | 20:07:04 | 10° | SSO | 20:10:05 | 32° | SE | 20:13:08 | 10° | ENE |
| 9 nov. | 21:43:28 | 10° | O | 21:46:46 | 55° | NNO | 21:50:06 | 10° | ENE |
| 9 nov. | 23:20:52 | 10° | ONO | 23:23:59 | 34° | N | 23:27:06 | 10° | ENE |
| 10 nov. | 00:57:49 | 10° | ONO | 01:01:10 | 61° | NNE | 01:04:32 | 10° | ESE |
| 10 nov. | 02:34:51 | 10° | O | 02:37:48 | 28° | SO | 02:40:45 | 10° | SSE |
| 10 nov. | 19:19:58 | 10° | S | 19:22:33 | 21° | SE | 19:25:10 | 10° | E |
| 10 nov. | 20:55:43 | 10° | OSO | 20:59:04 | 75° | NNO | 21:02:26 | 10° | ENE |
| 10 nov. | 22:33:03 | 10° | ONO | 22:36:11 | 35° | N | 22:39:19 | 10° | ENE |
| 11 nov. | 00:10:09 | 10° | ONO | 00:13:26 | 47° | NNE | 00:16:43 | 10° | E |
| 11 nov. | 01:47:01 | 10° | ONO | 01:50:14 | 43° | SO | 01:53:28 | 10° | SE |
| 11 nov. | 18:33:22 | 10° | SSE | 18:35:05 | 13° | SE | 18:36:48 | 10° | ESE |
| 11 nov. | 20:08:02 | 10° | OSO | 20:11:23 | 76° | SSE | 20:14:45 | 10° | ENE |
| 11 nov. | 21:45:13 | 10° | O | 21:48:23 | 38° | N | 21:51:34 | 10° | ENE |
| 11 nov. | 23:22:27 | 10° | ONO | 23:25:39 | 39° | N | 23:28:52 | 10° | E |
| 12 nov. | 00:59:15 | 10° | ONO | 01:02:37 | 67° | SSO | 01:05:58 | 10° | SE |
| 12 nov. | 02:37:36 | 10° | OSO | 02:38:51 | 12° | SO | 02:40:07 | 10° | SSO |
| 12 nov. | 19:20:29 | 10° | SO | 19:23:44 | 49° | SSE | 19:27:00 | 10° | ENE |
| 12 nov. | 20:57:22 | 10° | O | 21:00:35 | 44° | NNO | 21:03:50 | 10° | ENE |
| 12 nov. | 22:34:42 | 10° | ONO | 22:37:51 | 35° | N | 22:41:00 | 10° | ENE |
| 13 nov. | 00:11:33 | 10° | ONO | 00:14:56 | 84° | NNE | 00:18:19 | 10° | ESE |
| 13 nov. | 01:48:58 | 10° | O | 01:51:23 | 18° | SO | 01:53:47 | 10° | S |
| 13 nov. | 18:33:07 | 10° | SSO | 18:36:08 | 32° | SE | 18:39:09 | 10° | ENE |
| 13 nov. | 20:09:31 | 10° | O | 20:12:48 | 56° | NNO | 20:16:08 | 10° | ENE |
| 13 nov. | 21:46:54 | 10° | ONO | 21:50:01 | 34° | N | 21:53:08 | 10° | ENE |
| 13 nov. | 23:23:51 | 10° | ONO | 23:27:12 | 61° | NNE | 23:30:32 | 10° | ESE |
| 14 nov. | 01:00:53 | 10° | O | 01:03:50 | 28° | SO | 01:06:46 | 10° | SSE |
| 14 nov. | 17:45:59 | 10° | S | 17:48:34 | 21° | SE | 17:51:08 | 10° | E |
| 14 nov. | 19:21:43 | 10° | OSO | 19:25:03 | 76° | NNO | 19:28:25 | 10° | ENE |
| 14 nov. | 20:59:03 | 10° | ONO | 21:02:10 | 35° | N | 21:05:18 | 10° | ENE |
| 14 nov. | 22:36:08 | 10° | ONO | 22:39:25 | 47° | NNE | 22:42:41 | 10° | E |
| 15 nov. | 00:12:59 | 10° | ONO | 00:16:13 | 43° | SO | 00:19:26 | 10° | SE |
| 15 nov. | 16:59:22 | 10° | SSE | 17:01:02 | 13° | SE | 17:02:42 | 10° | ESE |
| 15 nov. | 18:34:00 | 10° | OSO | 18:37:20 | 75° | SSE | 18:40:41 | 10° | ENE |
| 15 nov. | 20:11:09 | 10° | O | 20:14:20 | 38° | N | 20:17:30 | 10° | ENE |
| 15 nov. | 21:48:24 | 10° | ONO | 21:51:36 | 39° | N | 21:54:47 | 10° | E |
| 15 nov. | 23:25:12 | 10° | ONO | 23:28:33 | 67° | SSO | 23:31:54 | 10° | SE |
| 16 nov. | 01:03:31 | 10° | OSO | 01:04:48 | 12° | SO | 01:06:05 | 10° | SSO |
| 16 nov. | 17:46:25 | 10° | SO | 17:49:39 | 49° | SSE | 17:52:54 | 10° | ENE |
| 16 nov. | 19:23:15 | 10° | O | 19:26:30 | 44° | NNO | 19:29:44 | 10° | ENE |
| 16 nov. | 21:00:37 | 10° | ONO | 21:03:44 | 35° | N | 21:06:53 | 10° | ENE |
| 16 nov. | 22:37:27 | 10° | ONO | 22:40:49 | 83° | NNE | 22:44:11 | 10° | ESE |
