13 au 16 février, récapitulatif des satellites à suivre.
Voici en heure française les principaux satellites à suivre cette fin de semaine (voir les précédents articles) SSTV pour SAKHACUBE-CHOLBON, UMKA-1 et VIZARD-METEO, transpondeur FM pour QMR-KWT 2.
Comment lire le tableau :

Le satellite SAKHACUBE-CHOLBON sera « visible » à 10h18 à 35° Nord Est, au milieu du passage à10h22 il sera à 11° d’élévation et à 88° Est, il disparaitra à 10h27 à l’azimut 140° EST (voir carte ci dessous).
Bien entendu, les meilleures réception se feront lors des plus grandes élévations, le satellite se rapprochant au dessus de nous.

| Date et heure arrivée | Az | Milieu | Az | El | Fin | Az | Satellite |
| 13-Feb 10:18 | NE 35° | 10:22:00 | E 88° | 11° | 10:27:00 | SE 140° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 13-Feb 11:51 | N 9° | 11:57:00 | WNW 288° | 61° | 12:02:00 | SSW 203° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 13-Feb 20:17 | SE 124° | 20:22:00 | ENE 63° | 17° | 20:26:00 | N 4° | UMKA-1 |
| 13-Feb 21:47 | SSE 160° | 21:53:00 | ENE 66° | 70° | 21:58:00 | N 350° | VIZARD-METEO |
| 13-Feb 21:49 | S 181° | 21:55:00 | W 260° | 43° | 22:01:00 | NNW 341° | UMKA-1 |
| 13-Feb 22:31 | SSE 164° | 22:37:00 | ENE 67° | 84° | 22:42:00 | N 348° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 14-Feb 09:17 | NE 31° | 09:22:00 | E 92° | 14° | 09:27:00 | SE 148° | UMKA-1 |
| 14-Feb 10:42 | NNE 17° | 10:48:00 | E 97° | 52° | 10:53:00 | S 183° | VIZARD-METEO |
| 14-Feb 10:51 | N 7° | 10:56:00 | WNW 285° | 47° | 11:02:00 | SSW 209° | UMKA-1 |
| 14-Feb 11:31 | N 14° | 11:37:00 | E 92° | 76° | 11:42:00 | S 190° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 14-Feb 12:16 | N 353° | 12:20:00 | WNW 296° | 12° | 12:25:00 | WSW 244° | VIZARD-METEO |
| 14-Feb 13:05 | N 350° | 13:10:00 | NW 300° | 10° | 13:14:00 | WSW 251° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 14-Feb 20:00 | ESE 113° | 20:05:00 | ENE 60° | 11° | 20:09:00 | N 9° | UMKA-1 |
| 14-Feb 21:19 | SE 143° | 21:24:00 | ENE 69° | 31° | 21:29:00 | N 358° | VIZARD-METEO |
| 14-Feb 21:32 | S 171° | 21:38:00 | W 257° | 71° | 21:44:00 | N 345° | UMKA-1 |
| 14-Feb 22:05 | SE 148° | 22:10:00 | ENE 73° | 39° | 22:15:00 | N 355° | QMR-KWT 2 |
| 14-Feb 22:11 | SSE 152° | 22:17:00 | ENE 73° | 47° | 22:22:00 | N 354° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 14-Feb 22:52 | SSW 201° | 22:57:00 | W 266° | 19° | 23:02:00 | NNW 331° | VIZARD-METEO |
| 14-Feb 23:39 | SSW 207° | 23:44:00 | W 266° | 16° | 23:49:00 | NW 329° | QMR-KWT 2 |
| 14-Feb 23:46 | SW 212° | 23:51:00 | W 269° | 13° | 23:56:00 | NW 327° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 15-Feb 10:14 | NNE 25° | 10:19:00 | E 95° | 23° | 10:24:00 | SSE 163° | VIZARD-METEO |
| 15-Feb 10:34 | N 11° | 10:39:00 | WNW 286° | 76° | 10:45:00 | SSW 198° | UMKA-1 |
| 15-Feb 11:04 | NNE 21° | 11:09:00 | E 100° | 34° | 11:15:00 | S 173° | QMR-KWT 2 |
| 15-Feb 11:11 | NNE 19° | 11:17:00 | E 99° | 42° | 11:22:00 | S 178° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 15-Feb 11:47 | N 1° | 11:52:00 | WNW 290° | 24° | 11:57:00 | SW 224° | VIZARD-METEO |
| 15-Feb 12:38 | N 358° | 12:43:00 | WNW 293° | 19° | 12:48:00 | SW 232° | QMR-KWT 2 |
| 15-Feb 12:45 | N 356° | 12:50:00 | WNW 297° | 16° | 12:55:00 | SW 236° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 15-Feb 20:51 | SE 124° | 20:55:00 | ENE 66° | 15° | 21:00:00 | N 5° | VIZARD-METEO |
| 15-Feb 21:15 | SSE 161° | 21:21:00 | E 78° | 72° | 21:26:00 | N 350° | UMKA-1 |
| 15-Feb 21:52 | SE 140° | 21:57:00 | ENE 72° | 28° | 22:02:00 | N 359° | SAKHACUBE-CHOLBON |
| 15-Feb 22:23 | S 182° | 22:28:00 | W 265° | 40° | 22:34:00 | NNW 340° | VIZARD-METEO |
| 15-Feb 23:26 | SSW 198° | 23:31:00 | W 266° | 22° | 23:36:00 | NNW 333° | SAKHACUBE-CHOLBON |
